000 | 00610nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230928s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789831000946 | ||
090 | _a381.1309595 NOR | ||
100 | 0 | _aNoraini Ibrahim | |
245 | 0 | 0 | _aIndustri francais dan pembangunan Malaysia, Singapura dan Indonesia: analisis strategik |
260 |
_bPenebit UM _aKuala Lumpur _c2000 |
||
300 |
_axxi, 202 ms _g22 cm |
||
504 | _aBibliografi : ms. 189-190 | ||
650 | _aFranchises (Retail trade)--Malaysia | ||
650 | _aFranchises (Retail trade)--Indonesia | ||
650 | _aFranchises (Retail trade)--Singapore | ||
942 |
_2ddc _cKA |
||
999 |
_c7797 _d7797 |